Soupiska 2018/2019

Soupiska “A” týmu – sezóna 2018/19

Číslo Post   Hráč Narozen Starty Góly /
čistá konta
1 brankář   David CVINGRÁF 23.10.1979 0 0
24 brankář   Vojtěch DOČEKAL 24.6.1999 0 0
31 brankář   Jan ZÁDRAPA 4.6.1993 30 17
2 obránce   Tadeáš ZEZULA 3.3.1993 30 7
4 obránce   Michael KRŠÁK
6.3.1991 27 0
9 obránce   Jakub ČERNÝ 18.4.1994 29 0
13 obránce   Jan VÍTÁMVÁS 16.11.1990 18 0
14 obránce   Pavel DRBAL
29.1.1993 25 9
17 obránce   Petr ŠÍP 17.4.1986 15 0
3 záložník   Josef OBŮRKA 30.9.1998 10 0
5 záložník   Dominik DUTKA 24.11.2000 0 0
6 záložník   Pavel NOVÁK 26.7.1999 25 4
7 záložník   Michal KUGLER 7.4.1993 28 3
8 záložník   Dominik MOUČKA 1.9.1997 25 4
10 záložník   David PAZOUREK 13.3.1995 26 8
12 záložník   Tomáš SELINGER
26.4.1991 30 7
16 záložník   Jakub FORAL 17.7.1995 12 0
20 záložník   Roman PRAX 12.7.2000 0 0
11 útočník   Petr MALATA 24.7.1982 29 21
15 útočník   Michal ČERNÝ 11.1.2001 0 0
18 útočník   Jan TRTÍLEK 18.8.1993 17 5
19 útočník   Radim CHYLA 14.11.1996 26 9

Realizační tým:

Michal KUGLER - hlavní trenér 
Petr ČEJKA - asistent trenéra 
Josef HRON - trenér brankářů
Miroslav BÍLEK - vedoucí mužstva (tel.: 602 841 192)
Radek KŘÍZ - masér

A

Horní řada zleva: Michael Kršák, Petr Šíp, Pavel Novák, Tadeáš Zezula, Jan Trtílek, Tomáš Selinger, Dominik Dutka

Prostřední řada zleva: Miroslav Bílek (vedoucí týmu), Jakub Černý, Michal Kugler, Pavel Drbal, Jan Vítámvás, Tomáš Praks, Roman Prax, Petr Čejka (asistent trenéra)

Dolní řada zleva: Vojtěch Dočekal, Miroslav Kozel, Petr Malata, Michal Kugler (hlavní trenér), Radim Chyla, David Pazourek, Jan Zádrapa