Soupiska 2022/2023

Soupiska “A” týmu – sezóna 2022/23

  #   Post   Hráč Narozen Starty Góly /
čistá konta
1 brankář   Jakub DROBEK 26.6.2002 10 0 / 2
31 brankář   Jan ZÁDRAPA 4.6.1993 24 0 / 11
33 brankář   Jan OBORNÝ 27.7.2006 0 0 / 0
2 obránce   Tadeáš ZEZULA 3.3.1993 29 0
4 obránce   Michael KRŠÁK
6.3.1991 24 0
5 obránce   Tomáš PRAKS 3.8.1996 31 1
7 obránce   Radek BUCHTA 22.4.1989 31 0
11 obránce   Jakub ČERNÝ 18.4.1994 28 1
16 obránce   David KOTÁSEK 16.2. 2002 26 1
20 obránce   Matěj NOVOTNÝ 25.8.2002 9 0
3 záložník   Karel KULÍK 21.12.1999 28 5
6 záložník   Pavel NOVÁK 26.7.1999 34 2
8 záložník   Jiří KOLÁČNÝ 23.9.1997 33 9
12 záložník   Tomáš SELINGER
26.4.1991 27 7
13 záložník   Vojtěch HAMINGER 15.5.2006 1 0
15 záložník   Tomáš DOBROVODSKÝ 26.1.2000 34 5
17 záložník   Erik SEDLÁČEK 11.12.1996 29 3
18 záložník   Pavel KRÁL 5.8.2002 2 0
19 záložník   Štěpán PŘIKRYL 17.5.1997 15 1
23 záložník   Sabri AL DURY 23.3.2004 0 0
9 útočník   Adam FILA 14.8.1999 30 10
10 útočník   Daniel PŘEROVSKÝ 5.3.1992 32 9
14 útočník   Tadeáš MUTINA 28.8.2004 3 0
21 útočník   Fabian MATULA 30.11.2000 16 1
22 útočník   Jiří OBORNÝ 24.3.2004 0 0

Realizační tým:

Petr ČUHEL - hlavní trenér
Petr MALATA - asistent trenéra
Filip KOŠECKÝ 
- kondiční trenér
Petr SOUSTRUŽNÍK - trenér brankářů
Miroslav BÍLEK - vedoucí mužstva (tel.: 602 841 192)
Luděk KUGLER 
- masér

AHorní řada zleva: Tadeáš Zezula, Tomáš Selinger, Pavel Novák, Karel Kulík, Jan Krejčí, David Kotásek

Prostřední řada zleva: David Juran, Pavel Král, Michael Kršák, Daniel Přerovský, Pavel Drbal, Jiří Koláčný, Adam Fila, Jan Zádrapa, Tomáš Dobrovodský, Vojtěch Haminger, Tadeáš Mutina, Radek Buchta, Jan Kugler (asistent trenéra), Miroslav Kozel, Jakub Drobek

Dolní řada zleva: Petr Soustružník (trenér brankářů), Tomáš Praks, Jakub Černý, Petr Čuhel (hlavní trenér), Zdeněk Fukan (předseda představenstva), Petr Malata (asistent trenéra), Erik Sedláček, Štěpán Přikryl, Miroslav Bílek (vedoucí týmu)