Soupiska “B” týmu – sezóna 2022/23
Post | Hráč | Ročník | Starty | Góly / čistá konta |
brankář | Vojtěch DOČEKAL | 1999 | 9 | 0 / 0 |
obránce | Ondřej ŠAFRÁNEK | 1992 | 3 | 0 |
obránce | Tomáš ZAHRADNÍČEK | 1999 | 14 | 1 |
obránce | Roman PRAX | 2000 | 12 | 6 |
obránce | Dominik KRATOCHVÍL |
2000 | 9 | 0 |
obránce | Tomáš KRATOCHVÍL | 2002 | 14 | 0 |
záložník | Jakub MAREČEK | 1995 | 13 | 3 |
záložník | Lukáš ENDL | 1996 | 5 | 0 |
záložník | Pavlo PULYAK | 1996 | 1 | 0 |
záložník | Vojtěch SVOBODA |
1997 | 11 | 2 |
záložník | Sebastian HVĚZDA |
1997 | 12 | 4 |
záložník | Michal JOBÁNEK | 1998 | 8 | 0 |
záložník | Ondřej JOBÁNEK | 2001 | 5 | 0 |
záložník | Pavel KRÁL |
2002 | 14 | 2 |
záložník | Lukáš POSPÍCHAL | 2002 | 10 | 0 |
záložník | Filip VLADÍK | 2003 | 12 | 0 |
útočník | Lukáš JANDA | 1990 | 2 | 0 |
útočník | Filip JAHN | 1999 | 13 | 1 |
útočník | Dominik DUTKA | 2000 | 10 | 0 |
útočník | Oliver POLÁK | 2002 | 1 | 0 |
Realizační tým:
Rudolf ČEJKA – hlavní trenér (tel.: 605 968 635)
Jaromír KRATOCHVÍL – vedoucí týmu (tel.: 770 689 025, kratochviljaromir1972@seznam.cz)
Horní řada zleva: Tomáš Zahradníček, Dominik Kratochvíl, Pavel Pulyak, Vojtěch Svoboda, Jakub Mareček
Prostřední řada zleva: Dominik Dutka, Filip Vladík, Michal Jobánek, Lukáš Janda, Tomáš Kratochvíl, Sebastian Hvězda, Miroslav Kozel, Pavel Král
Dolní řada zleva: Pavel Šandera (vedoucí týmu), Petr Soustružník, Filip Jahn, Rudolf Čejka (hlavní trenér), Lukáš Endl, Vojtěch Dočekal, Jaromír Kratochvíl (asistent trenéra)